BYK4570微型光澤度儀60°XS-S
微型光澤儀XS
适用于小部件的(de)小口徑
今天,許多産品不但包括不同部件,而且由表面外觀相似的(de)部件組成。對于産品的(de)成功,一(yī)個有吸引力的(de)設計是非常重要的(de),如(rú)智能手機、電腦和(hé)家用電器。通常小部件是集成在大部件上或連接部件如(rú)框架,按鈕或鑲邊裝飾件。因為(wèi)他們的(de)尺寸和(hé)設計,傳統光澤儀很難評估。
微型光澤儀XS是60°的(de)光澤儀,他的(de)測量區域小到2X4mm,是測量小部件的(de)理(lǐ)想解決方案,同時保證他們适合于大部件
另一(yī)個版本,微型光澤儀60°XS-S,使用了更強的(de)技術性能适用于測量非常亞光的(de)表面
BYK4570微型光澤度儀60°XS-S
産品參數:
型号 | 角度 | 應用 | 測量面積 |
4565 | 60° | 中光澤 | 9 x 15mm (0.35 x 0.6 in) |
4569 | 60° | 中光澤 | 2 x 4mm (0.08 x 0.16 in) |
4570 | 60° | 中光澤 | 2 x 4mm (0.08 x 0.16 in) |
測量範圍 | 0 - 100 GU | 100 - 2000 GU | |
重複性 | ± 0.2 GU | ± 0.2 % | |
重現性 | ± 0.5 GU | ± 0.5 % | |
光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的(de)觀察器,符合CIE1931标準 | ||
測量時間 | 0.5 秒 / 角度 | ||
底材 | Fe: 磁性, NFe: 非磁性 | ||
測量範圍 | 0 - 500 μm (0 - 20 mils) | ||
精度 | ± (1.5 μm + 測量值的(de)2%) | ||
存儲 | 999個讀數帶日期和(hé)時間 | ||
接口 | USB | ||
電源 | 1節1.5V AA堿性電池 4000讀數或者通過USB接口 | ||
尺寸 | 155 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | ||
重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | ||
操作溫度 | 15 – 40 °C (60 – 104 °F) | ||
相對濕度 | 高(gāo)達85 %, 無凝露 |
德國BYK微型光澤儀型号區别:
型号 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 |
4560 | 微型光澤度儀20° | 20° | 高(gāo)光澤 | 10x10mm |
4561 | 微型光澤度儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
4562 | 微型光澤度儀85° | 85° | 低(dī)光澤 | 5x38mm |
4563 | 微型三角度光澤度儀 | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
4564 | 微型三角度光澤儀μ | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
4565 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
4566 | 微型三角度光澤儀S | 20°,60°,85° | 各種光澤 | 參見各角度 |
4567 | 微型光澤儀 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm |
4568 | 微型光澤儀 75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm |
4569 | 微型光澤儀60°XS | 60° |
| 2x4mm |
4570 | 微型光澤儀60°XSS | 60° |
| 2x4mm |
标準配置:
主機,帶校準闆的(de)底座,可(kě)追溯的(de)證書,USB線纜,電池,操作手冊,攜帶箱
可(kě)供下載的(de)軟件: smart-lab Gloss 或 smart-process Gloss 含2個許可(kě)證