服務熱線
18911091159
德國BYK4564微型三角度光澤度儀μ
産品概述:
■同時顯示20 , 60 , 85 用于高(gāo)、中、低(dī)光澤塗料
■磁性/非磁性兩用型探頭 在鋼或鋁基材上測量塗層厚度
■自(zì)動檢查光澤校準标準版
■使用滾輪菜單,操作方便
■統計,差值,合格/不合格
■儲存可(kě)輸入名字的(de)999個讀數
■軟件smart-chart作專業的(de)文檔處理(lǐ)
■數據通過USB從儀器傳輸至電腦
BYK4564微型三角度光澤度儀μ
産品參數:
光澤 |
| |
角度 | 應用 | 測量面積 |
20° | 高(gāo)光澤 | 10×10mm(0.4×0.4in) |
60° | 中光澤 | 9×15mm(0.35×0.5in) |
85° | 低(dī)光澤 | 5×38mm(0.2×1.5in) |
測量範圍 | 0-100GU | 100-2000GU |
重複性 | ±0.2GU | ±0.2% |
重現性 | ±0.5GU | ±0.5% |
厚度 |
| |
底材 | Fe:磁性,NFe非磁性 | |
測量範圍 | 0-500μm(0-20mils) | |
精度 | ±(1.5μm=2%測量值) | |
尺寸 | 155×73×48mm | |
重量 | 400g |
德國BYK微型光澤儀型号區别
型号 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 |
4560 | 微型光澤度儀20° | 20° | 高(gāo)光澤 | 10x10mm |
4561 | 微型光澤度儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
4562 | 微型光澤度儀85° | 85° | 低(dī)光澤 | 5x38mm |
4563 | 微型三角度光澤度儀 | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
4564 | 微型三角度光澤儀μ | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
4565 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
4566 | 微型三角度光澤儀S | 20°,60°,85° | 各種光澤 | 參見各角度 |
4567 | 微型光澤儀 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm |
4568 | 微型光澤儀 75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm |
4569 | 微型光澤儀60°XS | 60° |
| 2x4mm |
4570 | 微型光澤儀60°XSS | 60° |
| 2x4mm |
标準配置:
主機,帶校準闆的(de)底座,可(kě)追溯的(de)證書,USB線纜,電池,操作手冊,攜帶箱,校零闆(磁性/非磁性),軟件: smart-chart