日本AD-3255超聲波測厚儀
特點:
-測量的(de)零點可(kě)以調整。4毫米試驗片附。可(kě)以更換探頭及音速調整
-1點調整,2點調整或數值輸入可(kě)以調整可(kě)能。設定內(nèi)容和(hé)調整數據被記憶。
-表示耦合的(de)狀态,可(kě)以确認接觸狀态。
-幹電池的(de)數量表示機能。
-幹電池的(de)話,幹電池标志閃爍
-幹電池的(de)消耗,防止自(zì)動パワーオフ功能。
-約5分鍾不使用,20秒忽亮(liàng)忽電源斷。
-在黑暗的(de)環境下也值得看的(de)。
日本AD-3255超聲波測厚儀
技術參數:
測量方法 | 超聲波脈沖反射系統 | |
測量單位 | 毫米 | |
測量頻率 | 單一(yī)點數模式7回/秒,掃描模式16回/秒 | |
測量範圍 | 脈沖、回波模式 | 7 mhz探頭ad-3255-02(标配探頭)0.8 ~ 200.0 mm 5 mhz探頭ad-3255-03(超厚探頭)1. ~ 300.0 mm 測頭AD-3255-04 5 MHz(測量範圍)2.0 ~ 300.0 mm |
回波、回波模式 | 5 MHz探針AD - 3255 - 04(選項探針)的(de)情況4.0~30.0毫米(※塗層式測量) | |
測量精度 | ±0.1毫米(測量±0.5範圍0.8~50.0毫米) ±0.1毫米(測量±1.5範圍50.1~300.0毫米) 測量的(de)實行和(hé)精度,被在被測量物表面的(de)狀态影響。 | |
精度保證溫度範圍 | 5 ~ 40 ℃ | |
音速可(kě)變範圍 | 1000 ~ 9999 m/s | |
顯示範圍 | 0.65 ~ 600.0 mm | |
表示分辨率 | 0.01毫米/ 0.1毫米選擇(但是200.1毫米以上的(de)顯示分辨率是0.1毫米) | |
被測量物 | 金屬,玻璃,塑料等 | |
電源/電池壽命 | 3型堿性電池2個/連續30小時以上(25℃關,4毫米測量點) | |
使用溫濕度範圍 | 0~50℃,85% RH以下 | |
保存溫濕度範圍 | - 10 ~ 55℃,85% RH以下 | |
尺寸/重量 | 73(W)×143(H)×32(D)毫米/約160克(幹熱電池) | |
配置表 | AD - 3255 - 02(标準7mm探針),AD - 3255 - 01 電纜4mm試塊,挂件,說明書,耦合劑 儀器箱 |
可(kě)選探頭:
型号 | AD-3255-01 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 |
4.00mm試片 | 7MHz标準探頭 | 5MHz探頭 | 5MHz探頭 | |
|
|
|
| |
次數 | - | 7MHz | 5MHz | 5MHz |
直徑 | - | φ6mm | Φ10mm | Φ10mm |
脈沖・回聲 | - | 0.8 ~ 200.0 mm | 1.0 ~ 300.0 mm | 2 ~ 300.0 mm |
回聲・回聲 | - | - | - | 4 ~ 30.0 mm |
電纜長(cháng)度 | - | 約85cm | 約85cm | 約115cm |
用途 |
| 薄物,管壁,對應媛曲面 脈沖・回聲模式 | 厚物脈沖・回聲模式 | 厚物脈沖・回聲模式 透過塗裝回聲・回聲模式 |
*小可(kě)測管 |
| 直徑φ15×肉厚(毫米) | 直徑φ20×肉厚(毫米) | 直徑φ20×肉厚(毫米) |