UniGloss60S光澤度儀
産品特點:
*Multi Gloss 268A 的(de)測量角度為(wèi)20°、60°、85°,Uni Gloss 60A /Uni Gloss 60S/Uni Gloss 60CT*隻能進行 60°角測量。
*采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗,查看測量結果更輕松。
*小巧輕便,便于攜帶,操作簡單。
*本設備标配了全新軟件“smart-lab Gloss”,可(kě)用于将數據從設備傳輸到計算機,或進行在線測量。
*使用一(yī)塊AA堿性電池供電,可(kě)進行約4,000次測量。
*符合 ISO、ASTM、DIN、JIS(GM-60S 除外)的(de)規格,10種顯示語言可(kě)選。
采用彩色液晶顯示屏:
與舊(jiù)機型比較,更亮(liàng)、更易于閱讀的(de)顯示屏
主要用途:
汽車內(nèi)飾件、塑料制品、搪瓷制品
Uni Gloss 60S(測量角度:60°)小口徑型号
2 mm x 4 mm的(de)小測量區适合測量微小區域或曲面。
測量區
2 mm x 4 mm
(Uni Gloss 60A為(wèi)9 mm x 15 mm)
UniGloss60S光澤度儀
産品規格:
型号 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
測量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
測量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合标準 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
測量範圍 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
重複性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
存儲 | 999 個測量值,包括日期和(hé)時間 | |||
差值測量模式 | 儲存 50 個标準值 | |||
電池性能 | 約4,000次測量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時) | |||
測量時間 | 每個角度0.5秒 | |||
關機 | 自(zì)動、可(kě)選擇 10 ~ 99 秒 | |||
語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | |||
測量模式 | 标準模式(樣品測量模式、統計測量模式、連續測量模式和(hé)基本測量模式)和(hé)差值測量模式 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
操作溫濕度範圍 | 15~40°C,大相對濕度為(wèi)85%(35°C時),無冷凝 | |||
存儲溫濕度範圍 | -10~60°C,大相對濕度為(wèi)85%(35°C時),無冷凝 | |||
電源 | 通過計算機的(de)USB端口供電 | |||
尺寸(寬×高(gāo)×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
重量 | 400g | |||
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |||
軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
操作系統::
系統要求 | Windows® 7 SP1或8 |
CPU | Core 2 Duo,2.2 GHz,i7 或更高(gāo)規格的(de)處理(lǐ)器(推薦) |
內(nèi)存 | 4 GB RAM(推薦使用8 GB或更多內(nèi)存) |
硬盤 | 300 MB以上可(kě)用硬盤空間 |
顯示器 | 1,280 x 1.024像素或更佳顯示效果 |
接口 | USB 端口 |
兼容的(de)設備 | Multi Gloss 268A、Uni Gloss 60A、Uni Gloss 60CT、Uni Gloss 60S |