QNix9500P+Fe3一(yī)體塗層測厚儀
-特點:
高(gāo)精度測量 确保質量結果有效
•全範圍內(nèi)高(gāo)精度測量
•測量結果高(gāo)重複性
•探頭內(nèi)帶溫度補償
•保證曲面和(hé)小工件上的(de)測量精度
•在粗糙、平滑和(hé)曲面基體上輕松标定
實固耐用的(de)防護 滿足惡略條件下,長(cháng)期使用
•內(nèi)含玻璃纖維,由符合IP64的(de)5組件組成
•可(kě)防水防光
•三層防震保護
•LCD透窗玻璃防劃傷,防化學(xué)(H6級)
•工作溫度 -20℃-70℃
•帶防塵膜的(de)不鏽鋼探頭
利用人體工程學(xué)的(de)設計節省時間可(kě)快速連續使用而不疲勞
•超限指示,直接顯示于液晶及探頭上的(de)LED燈
•高(gāo)亮(liàng)24口寸液晶,可(kě)70°角查看
•在陽光下可(kě)自(zì)動或手動調節液晶亮(liàng)度至效果顯示
•大尺寸觸感按鍵及低(dī)重中
•翻轉顯示0°,90°,180°,270°
靈活及可(kě)擴展性
•主機可(kě)适配Fe(鐵基),NFe(非鐵基),Fe/NFe(鐵基/非鐵基)雙用探頭
•主機可(kě)适配其它各類探頭
•既可(kě)配一(yī)體探頭,也可(kě)配分體探頭
•快速便捷即插即用更換探頭
•快速适配滿足不同需求
易于用戶理(lǐ)解的(de)友好界面直觀可(kě)操作節省時間和(hé)金錢
•簡單的(de)标定用于标準使用
•主機和(hé)電腦軟件靠直觀菜單引導,三步可(kě)達報告
•自(zì)定義按鍵,可(kě)快速直達的(de)單一(yī)操作
•标準預先配置
QNix 9500® 可(kě)互換探頭
•內(nèi)部帶保護膜的(de)不鏽鋼探頭,IP65防塵防水
•耐磨紅(hóng)寶石探頭
•耐化學(xué)品材料,适合化學(xué)清洗(丙酮,硝基稀釋,乙醇)
•探頭上帶LED提示燈
•探頭線為(wèi)拖鏈型,可(kě)任意彎折
QNix9500P+Fe3一(yī)體塗層測厚儀-基本功能:
基本功能 | 基本型 | 增強型 | 增強+型 |
彩色LCD液晶 | x | x | x |
可(kě)調顯示分辨率 | x | x | x |
自(zì)動亮(liàng)度調節 | x | x | x |
手動亮(liàng)度調節 | x | x | x |
翻轉顯示0°,90°,180°,270°自(zì)動或手動 | x | x | x |
測量聲音提示 | x | x | x |
µm/mil轉換 | x | x | x |
換電池不丢失設置及時間和(hé)日期 | x | x | x |
統計值顯示 | x | x | x |
顯示統計圖示 | x | x | x |
在線測量(顯示在PC上) | x | x | x |
自(zì)定義熱鍵 | 固定 | x | x |
測量(探頭置于工件表面延遲測量) | - | x | x |
按鍵觸發測量 | - | x | x |
Pin碼保護 | - | x | x |
測量 | |||
自(zì)動選擇基體 | x | x | x |
手動選擇基體 | x | x | x |
雙基體(結合)測量(将Fe上的(de)NFe+塗一(yī)次測量) | - | x | x |
測量速度 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 |
連續測量模式 |
| x | x |
耐用性 | |||
玻璃纖維加強5組件殼 | x | x | x |
IP防水 | IP64 | IP64 | IP64 |
工作溫度 | -20 °C-50 °C | -20 °C-50 °C | -20 °C-50 °C |
接口 | |||
USB | x | x | x |
QN9-軟件 | x | x | x |
校準(标定) | |||
零位 | x | x | x |
1點 | x | x | x |
2點 | x | x | x |
獨立(自(zì)主調值) | - | x | x |
校準值記憶 (10組) | - | x | x |
ISO 19840 零點偏移 | - | - | x |
ISO 19840 2點 | - | - | x |
SSPC PA2 零點偏移 | - | - | x |
SSPC PA2 2點 | - | - | x |
AS 3894.3 瑞士 | - | - | x |
SIS 184160 澳大利亞 | - | - | x |
存儲 | |||
從區域到區域轉換 | - | x | x |
複制任務/區域設置 | - | x | x |
任務 | 1 | 1 | 100 |
每個任務的(de)區域 | 1 | 100 | 100 |
每個區域的(de)點位 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
全部存儲 | 10,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
測量許用值 | |||
調整上下限 | x | x | x |
LED警示,超差或滿足 | x | x | x |
為(wèi)單個區域定義超限值 | - | x | x |
自(zì)動轉換區域 | - | x | x |
獨立 | - | x | x |
ISO 19840 | - | - | x |
SSPC PA2 (80/120) (level 1-5) | - | - | x |
IMO PSPC (90/10) | - | - | x |
德國尼克斯QNix9500塗層測厚儀-技術參數:
電部分 | |
電源 | 2xAA堿性幹電池/充電電池/USB |
系統時鍾 | CR1220 |
電池不用時,50%容量 | >1年(nián) |
電池壽命,1次/秒測量 | 60,000次 |
時鍾電池壽命 | >2年(nián) |
顯示 | 2.4吋IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°視(shì)角 |
結構部分 | |
機身硬質材料 | PA12 GF30 |
機身軟質材料 | TPE |
探頭支撐 | Trogramid® |
外型尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
重量 | 175 g |
堅固性/外邊條件 | |
防護級别 | IP64 |
工作溫度 | -20 °C -70 °C |
存放溫度 | -20 °C -70 °C |
測量範圍 | |
QNix9500配內(nèi)置探頭 | Fe: 1.25 mm 3 mm Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm |
QNix9500配外置探頭 | Fe: 1.25 mm 3 mm 5 mm NFe: 3 mm 5 mm Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm 5 mm / 3 mm 5 mm / 5 mm |