服務熱線
18911091159
ElcometerA456CFNFSS+T456CF2U塗層測厚儀
儀器特點:
簡便易用
大按鍵,即使戴上手套也可(kě)方便操作
多語言菜單設置
高(gāo)對比度彩色LCD , 并帶有自(zì)動旋轉功能
高(gāo) , 低(dī)限值指示标志
工廠已校準,拆包即用
讀數準确
測量度±1%
可(kě)依照多項國家和(hé)标準使用
熱穩測量
能為(wèi)薄塗層提高(gāo)分辨率讀數
在平滑 , 粗糙 , 稀薄表面及曲面上都可(kě)準确測量
e456測量可(kě)靠
重複性和(hé)再現性強
2年(nián)主機保修期
提供全套可(kě)追溯檢驗證書
數據組合備日期和(hé)時間标記功能
堅固
密封 , 耐用 , 抗沖擊性強
防塵防水,防護等級相當于IP64
顯示器抗劃性及防溶劑性強
儀器及探頭結構持久耐用
适合在惡劣環境下使用
e456高(gāo)效
快速讀數:70+/分鍾,使用 掃描探頭為(wèi):140+/分鍾
多重校準內(nèi)存
字母數組标識
用戶可(kě)選校準方法
與ElcoMaster®和(hé)ElcoMaster®移動應用程序兼容
功能強大
多種探頭可(kě)互換使用
USB和(hé)Bluetooth®數據輸出到iPhone†或Android™設備
可(kě)分2500組存儲150000個數據
能在金屬基體上測量厚度達31mm (1220mils) 的(de)塗層
ElcometerA456CFNFSS+T456CF2U塗層測厚儀
分體式儀器 |
|
|
|
|
| 基本型(B) | 标準型(S) | 高(gāo)型(T) | 證書 |
易高(gāo)Elcometer456鐵基分體式儀器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● |
易高(gāo)Elcometer456非鐵基分體式儀器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● |
易高(gāo)Elcometer456兩用分體式儀器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● |
探頭是單獨提供 |
探頭型号:
量程 2: 範圍: 0-5mm / 0-200mils | |||||
精*度ae: | ±1-3% 或 ±20μm (±1-3% 或 ±1.0mil) | ||||
範圍d: | 0-5mm (0-200mils) | ||||
分辨率: | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) 10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils) | ||||
證書: | • | ||||
|
|
|
|
|
|
産品描述c | 部件編号 | 小淨空高(gāo)度 | 小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF2S | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
掃描探頭 | T456CF2U | 90mm (3.54") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探頭 | T456CF2R | 32mm (1.26") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
铠裝探頭 | T456CF2ARM | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
可(kě)伸縮探頭 - 56-122cm (22-48”)長(cháng) | T456CF2T | 36mm (1.42") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
軟塗層探頭 | T456CF2B | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 平坦表面 | 平坦表面 |
防水探頭 - 1m(3')線 | T456CF2SW | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 5m(15')線 | T456CF2SW-5 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 15m(45')線 | T456CF2SW-15 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 30m(98')線 | T456CF2SW-30 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 50m(164')線 | T456CF2SW-50 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 75m (250’)線 | T456CF2SW-75 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
PINIP™ 整體式探頭 | T456CF2P | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
高(gāo)溫PINIP™ 探頭 - 250°C (480°F) | T456CF2PHT | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
|
|
|
|
|
|
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN2S | 88mm (3.46") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
PINIP™ 整體式探頭 | T456CN2P | 185mm (7.28") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
校準的(de)重要性
正式的(de)質量體系, 例如(rú)ISO 9001中描述的(de)那些要求對塗層測厚儀進行适當的(de)控制, 記錄和(hé)校準. 用戶越來越多地(dì)指出, 測厚儀讀取的(de)讀數可(kě)追溯到國家标準.
為(wèi)了測試特定的(de)測厚儀準确性, 重要的(de)是具有可(kě)追溯的(de) 塗層厚度标準。
易高(gāo)提供系列的(de)認證膜片和(hé)調零闆以确保塗層測厚儀準确性.
從易高(gāo)456塗層測厚儀獲得*佳性能,通過校準塗層測厚儀适應應用以*佳使用儀器的(de)±1%度.此視(shì)頻将引導您對整體式和(hé)分體式型号完成一(yī)系列校準選項.
*兼容iPod,iPhone和(hé)iPad.
相關産品