服務熱線
18911091159
日本KETT LH-373塗層測厚儀
介紹:
LH-373型渦電流膜厚計采用渦電流測試原理(lǐ)無損測試非磁性金屬上( 鋁、黃銅、青銅、等)上的(de)絕緣層(如(rú):油漆、Alumite、橡膠、塑料、琺琅、瓷漆、樹脂、其他)的(de)厚度。可(kě)将測試數據導入電腦或直接通過外接打印機打印。
LH-373型電渦流膜厚計為(wèi)LH-370型升級版:升級部分為(wèi)數據存儲有原理(lǐ)的(de)3000個加大為(wèi)39000個;資料傳輸速度更快;管理(lǐ)軟件的(de)升級。
日本KETT LH-373塗層測厚儀
技術參數:
型号 | LH-373 |
測定方法 | 高(gāo)頻渦流式 |
測定對象 | 非磁性金屬基體上的(de)絕緣層 |
測定範圍 | 0-1200µm |
測定精度 | <50µm±1µm ,50µm-1000µm±2% ,1000µm-2000µm±3% |
分辨率 | <100µm為(wèi)0.1µm , >100µm為(wèi)1µm |
記憶數據 | 大約3000個 |
附加功能 | 1.程序選擇 2.基體修正 3.數據删除 4.數據統計 5.設定上下限 6.數據統計(測定次數 *大值 *小值 标準偏差) 7.語言選擇(中、英、日、韓) 8.日期時間 9.自(zì)動關機設定 10.背景燈光選擇 11.背景燈光的(de)時間設定 12.單位 13.數據輸出 |
測頭 | 點觸式(LHP-J) |
顯示方式 | 數字LCD顯示(背光燈可(kě)自(zì)行選擇開關) |
數據輸出 | 電腦輸出(USB或者RS-232C)或者連接打印機 |
電源 | 4節1.5V堿性電池 |
存儲通道(dào) | 有50個通道(dào)可(kě)供選擇 |
尺寸重量 | 75(W)×145(D)×31(H)mm 0.34Kg |
标準配置 | 基體/标準片/4節堿性電池/測頭/皮套 |
可(kě)選配置 | 數據管理(lǐ)軟件(LDL-03),不同厚度的(de)标準片,打印機VZ-330 |
配置清單:
基體x1、标準片x1、堿性電池x4、測頭x1、皮套x1