3nh YMG60 60°高(gāo)精度微型光澤度計
産品特點:
1、更小的(de)接觸面積方便測量凸曲面以及小面積物體;
2、可(kě)以測量傳統光澤度儀所不可(kě)能測量的(de)一(yī)定的(de)凹面物體,如(rú)管材內(nèi)部等等。
3、把持方式更有利于對測量位置的(de)控制人體工學(xué)設計;
4、顯示屏10°傾角,方便查看
3nh YMG60 60°高(gāo)精度微型光澤度計
産品規格:
産品型号 | YMG60 60°高(gāo)精度微型光澤度計 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:4mm |
測量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 攜帶方便,可(kě)測試弧面樣品光澤度(內(nèi)凹、外凸),功能強大;可(kě)用于油漆油墨、塗料、塑膠電子(zǐ)、家具、陶瓷、電鍍、五金等行業的(de)光澤度測量和(hé)質量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式,統計模式,連續模式,質管模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重複精度 | 0~100GU:±0.5GU ; |
準确性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
自(zì)動關機時間 | 180秒 |
長(cháng)時間校準 | 具有自(zì)動檢查校标标準闆的(de)功能/手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數據 | 20000條(基本模式和(hé)連續模式10000條,質管模式5000條,統計模式5000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 67X46X13mm |
重量 | 約90g(不含電池) |
電源 | 1節5号電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可(kě)測10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB/藍牙 |
PC軟件 | GQC6品質管理(lǐ)軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度範圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度範圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
标準附件 | USB數據線、說明書、GQC品質管理(lǐ)軟件(下載或售後提供)、校準闆 |
可(kě)選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術參數僅為(wèi)參考,以實際銷售産品為(wèi)準 |
産品圖片: