服務熱線
18911091159
GE DM5E超聲波測厚儀系列包括三種型号,分别為(wèi):
GE DM5EBasic--基本型DM5EBasic 外殼堅固,它采用人機工程學(xué)設計,包括連續工作 60小時的(de)AA蓄電池在內(nèi),重量僅為(wèi)223g,操作由一(yī)隻手通過用戶
友好型界面完成。采用密封、水密且防塵的(de)薄膜式鍵盤,配有*少的(de)功能鍵和(hé)方向鍵。通過菜單導航讓操作簡單而直觀。基本機型包括*小/*大值捕獲、B-掃描、報警以及差值厚度測量模式等多種功能。
美國GE DM5E超聲波測厚儀--标準型
DM5E包含了DM5EBasic 的(de)所有功能,同時提供Dual-Multi模式 --即測量穿過塗層的(de)操作模式,在被測物表面有油漆時,無需去(qù)除油漆而測量材料的(de)淨厚度。該工作模式已運用于DM4系列的(de)測厚儀,在通過塗層測量金屬厚度方面作用突出。無需去(qù)除測量點處的(de)塗層,節省了時間和(hé)成本。
DM5EDL--存儲型
DM5EDL與DM5E相似,隻是增加了支持網格數據文件格式的(de)內(nèi)置數據記錄儀。數據記錄儀可(kě)容納多達 50,000 個記錄。文件可(kě)以通過 Mini-USB 通信端口傳輸到個人計算機上。也可(kě)以通過宏指令将文件直接導成 Microsoft Excel 格式。文件名和(hé)注釋的(de)所有字母數字數據直接通過鍵盤輸入。
美國GE DM5E超聲波測厚儀
技術參數:
工作原理(lǐ) | 超聲波脈沖回波法 |
測量模式 | 取決于探頭和(hé)材料,在始脈沖和(hé)一(yī)次底波的(de)測量模式下,0.60毫米到508毫米(0.025英寸到20.00英寸);在雙層測量模式下,2.00毫米到127.0毫米 |
分辨率 | 0.01毫米默認 - 可(kě)選0.01,0.1毫米(0.001英寸默認 - 可(kě)選擇0.001,0.01英寸) |
材料聲速範圍 | 0.508到18.699毫米/毫秒(0.0200到0.7362英寸/毫秒) |
材料速度分辨率 | 1米/秒(0.0001英寸/毫秒) |
單位 | 英寸或毫米 |
校準 | 單點校準、用試塊校準和(hé)不用試塊校準、兩點校準 |
脈沖發生器 | 激勵脈沖: 尖脈沖發生器 電壓:120伏加載到50歐姆負載,使用20兆赫示波器 |
接收器 | 帶寬500千赫到12兆赫@ -3dB,增益自(zì)動增益控制 |
液晶屏 | 高(gāo)分辨率圖形液晶顯示屏,64×128像素,53.0毫米×27.0毫米,背光和(hé)對比度可(kě)調 |
更新速率 | 4赫茲或8赫茲,用戶可(kě)選擇,24赫茲掃描模式捕捉率 |
厚度顯示 | 5位數字,标準查看模式或B-掃描查看模式 |
耦合顯示 | 實心和(hé)空心讀數指示耦合或非耦合狀态 |
報警設置 | *小和(hé)*大的(de)報警範圍為(wèi)0.25毫米到508毫米(0.010英寸20.00英寸)當報警器啓用和(hé)違規時,實心和(hé)空心讀數交替 |
電池 | 2 節“AA”電池,約60小時。 |
儀器關閉 | 可(kě)選擇“ALWAYS ON”(始終開啓)或在 5、10、15、30 分鍾無操作後“AUTO OFF”(自(zì)動關閉) |
語言 | 可(kě)選擇英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、日語和(hé)中文 |
探頭接口 | 雙Lemo 00, |
I/O | 迷你USB連接個人電腦(僅DL型) |
溫度 | 工作溫度 -10°C 到 +50°C 存儲溫度 -20°C 到 +60°C |
重量 | 223克(0.597磅)含電池 |
重體積 | 138毫米×32毫米×75毫米 |
沖擊 | IEC68-2-27 Ea,根據Mil Std 810C 方法 516.2 程序I,每軸6次15克11毫秒脈沖半正弦波 |
防護等級 | IEC529/IP54,防塵/防滴水,依據IEC 529對IP54分類的(de)規定 |
常用探頭:
名稱 | 标準探頭 | 超厚探頭 | 超薄小管徑探頭 | 高(gāo)溫探頭 |
型号 | DA501EN | DA503EN | DA512EN | DA590/DA590EN |
界面回波測量範圍 | 1.0~200mm | 5.0~300mm | 0.6~60mm | 20℃時1.0~125mm |
回波回波測量範圍 | 3.0~100mm | 10~150mm | 3.0~25mm |
|
頻率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 5MHz |
探頭接觸直徑 | 12mm | 16.1mm | 7.5mm | 12.7mm |
連續測量工作溫度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~70℃ | -20~204℃* |