産品列表PRODUCTS LIST
SU-100超聲波硬度計
可(kě)測量法蘭盤邊緣和(hé)齒輪根部沖壓件、工模、薄闆、表面硬化的(de)齒和(hé)齒輪槽、錐度部分的(de)硬度測量;以及軸和(hé)薄壁管道(dào)、容器的(de)硬度測量;車輪、渦輪轉子(zǐ)的(de)硬度測量;鑽頭的(de)刀口的(de)硬度測量;HAZ焊接部位的(de)硬度測量;能覆蓋工業生産中絕大部分的(de)黑色金屬、有色金屬及其合金的(de)硬度測量,是理(lǐ)想的(de)硬度測試儀器。
SU-100超聲波硬度計特點:
● 符合标準: ASTM-A1038-05, DIN 50159-1, JB/T 9377-2010
● 測量精度高(gāo)——可(kě)達±3% HV,±1.5HR,±3%HB
● 測試壓痕小——需用高(gāo)倍顯微鏡才能觀察到
● 測量速度快——可(kě)在 2 秒內(nèi)輸出測試結果
● 大屏幕顯示——直接顯示當前測量值、累計測量值、大值、小值、平均值及上下偏差
● 操作簡便——不需要專業培訓即可(kě)上手測量
● 穩定性高(gāo)——保固期長(cháng)達兩年(nián)
● 海量存儲——可(kě)同時存儲2000組測量數據
● 校正簡單——可(kě)存儲20組校正數據供随時調用無須再浪費時間對同一(yī)材料反複進行校正
技術參數:
産品名稱 | 超聲硬度計 |
型号 | SU-100 |
貨号 | 882-121 |
可(kě)選測頭 | 2Kgf(可(kě)選1Kgf、5Kgf、10Kgf) |
測量範圍 | HV:50~999; HRC:20~70; HB:85~650 |
測量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB; HLD:±3%HLD |
測量方向 | 支持360° |
數據存儲 | 可(kě)存儲20組校正數據和(hé)2000組測量數據 |
測量标尺 | HV、HB、HRC等 |
數據顯示 | 測量值、大值、小值、平均值、上偏差、下偏差等 |
硬度值讀取 | LCD顯示屏顯示 |
工作環境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% |
電池電壓 | 6V(4節AA電池串聯) |
充電電壓 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz |
外形尺寸 | 160x80x31mm |
重量 | 500g(不包括探頭) |
标準配置:
産品名稱 | 貨号 | 産品名稱 | 貨号 | 産品名稱 | 貨号 |
主機SU-100 | 882-121 | 2Kg手動測頭HP-2K | 882-321 | 防震儀器箱 | 882-901 |
标準探頭保護帽 | 882-711 | 測頭數據線 | 882-801 | USB充電器 | 882-851 |
産品合格證/保修卡 | SU-100 | 産品裝箱單 | SU-100 | 說明書 | SU-100 |
可(kě)選配置:
産品名稱 | 貨号 | 産品名稱 | 貨号 |
1Kg手動探頭HP-1K | 882-311 | 維氏标準硬度塊(300-500)HV1 | 882-661 |
5Kg手動探頭HP-5K | 882-331 | 維氏标準硬度塊(300-500)HV5 | 882-671 |
10Kg手動探頭HP-10K | 882-341 | 洛氏标準硬度塊(28-35)HRC | 882-611 |
0.1Kg電動探頭MP-100K | 882-211 | 洛氏标準硬度塊(38-43)HRC | 882-621 |
0.5Kg電動探頭MP-500K | 882-231 | 洛氏标準硬度塊(48-53)HRC | 882-631 |
0.8Kg電動探頭MP-800K | 882-241 | 大圓柱支撐環 | 882-531 |
小圓柱支撐環 | 882-521 | 微型打印機 | 882-831 |
深孔探頭保護帽 | 882-721 | 測試支架 | 882-301 |
測量軟件 | 882-381 | 探頭矽膠套 | 882-861 |
相關産品