産品列表PRODUCTS LIST
裏氏硬度計七種沖擊裝置
技術參數一(yī)覽
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進口) | ||
沖擊能量 沖擊體質量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | ||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | ||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長(cháng)度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | ||
試件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | ||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | ||
試件小重量: 可(kě)直接測量 需穩定支撐 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | ||
試件小厚度 密實耦合 硬化層小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | ||
球頭壓痕尺寸 | |||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | |
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | |
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | |
沖擊裝置适用範圍 | DC型測量孔或園柱筒內(nèi);DL型測量細長(cháng)窄槽或孔 | D+15型測量溝槽或凹入的(de)表面 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的(de)鑄鍛件 | E型測量硬度*材料 |
裏氏硬度計七種沖擊裝置
裏氏硬度計有D、DC、D=15、C、G、E、DL七種:
D:外型尺寸:f20*70mm,重量:75g.通用型,用于大部分硬度測量。
DC:外型尺寸:f20*86mm,重量:50g。沖擊裝置很短(duǎn),主要用于非常局促的(de)地(dì)方,例如(rú)孔或圓筒內(nèi)。
D+15:外型尺寸:f20*162mm,重量:80g。頭部細小,用于溝槽或凹入的(de)表面硬度測量。
C:外型尺寸:f20*141mm,重量:75g。沖擊能量小,用于測小輕、薄部件及表面硬化層。
G:外型尺寸:f30*254mm,重量:250g。沖擊能量大,對測量表面要求低(dī)。用于大、厚重及表面較粗糙的(de)鍛鑄件。
E:外型尺寸:f20*162,重量80g壓頭為(wèi)人造金剛石,用于硬度*材料的(de)測定。
DL:外形尺寸:f20*202mm,重量:80g頭部更加細小,用于狹窄溝槽及齒輪面硬度的(de)測定。