服務熱線
18911091159
MiniTest2500MiniTest4500塗層測厚儀
德國EPK(Elektrophysik)公司MiniTest 2500/4500塗層測厚儀作為(wèi)MiniTest1100-4100系列的(de)升級産品,為(wèi)塗層測量領域的(de)廣泛任務提供了多種探頭、不同的(de)校準方法和(hé)評估選項。
MiniTest 2500/4500塗層測厚儀具有IP65防護等級, 人機工程學(xué)設計,高(gāo)對比度顯示屏和(hé)背光鍵盤,以及其他有用的(de)功能。可(kě)存儲多達200萬個測量值,通過USB接口向計算機傳輸數據。MiniTest4500還提供藍牙連接。
MiniTest1100-4100系列的(de)探頭都兼容于MiniTest2500/4500
- 鋼上的(de)非磁性塗層厚度範圍可(kě)達0~50 mm
- 用于有色金屬上的(de)絕緣塗層厚度範圍可(kě)達0~100 mm
- 耐高(gāo)溫探頭,溫度高(gāo)達250°C和(hé)350°C
- 測量細管內(nèi)壁的(de)直角加長(cháng)杆探頭
- 所有探頭都配有耐磨表面,确保使用壽命。
MiniTest2500MiniTest4500塗層測厚儀
功能介紹
功能 | MiniTest2500 | MiniTest4500 |
可(kě)存儲的(de)讀數總數 | 2000000 | 2000000 |
統計功能(每批組) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校準 | - | 如(rú)果無基材使用,則通過塗層進行校準(CTC) |
補償功能 | - | 用于從讀數中加/減一(yī)個恒定值 |
極限設置(用戶自(zì)定義) | - | 超出限制時的(de)光信号和(hé)聲音信号報警 |
測量單位 | μm, mm, cm, mils, inch | |
接口 | USB | USB和(hé)藍牙 4.0 |
電源/每次更換電池的(de)工作時間 | 3 x AA (LR06) 電池和(hé)USB/大約為(wèi)150小時(不使用背光) | |
規範和(hé)标準 | DIN EN ISO1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882;ISO 19840; | |
顯示 | 53 x 46 mm,帶背光 | |
操作溫度/存儲溫度 | 10 ~60°C / –20 ~ 70°C | |
尺寸/重量 | 53mm x 89mm x 36mm/ 320g(儀器包括電池),橡膠保護套90g | |
防護等級 | IP 65 |
可(kě)選探頭
所有探頭都可(kě)配合任一(yī)主機使用。在選擇适用的(de)探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的(de)形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
探頭 | 量程 | 低(dī)端 | 誤差 | 小曲率 | 小測量 | 小基 |
F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%+0.7μm) | 0.75/5mm | 3mm | 0.1mm |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%+1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%+10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%+20μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%+50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm |
N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%+0.5μm) | 1/5mm | 2mm | 50μm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%+25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%+50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%+0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm |
FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F:0.5mm/N:50μm |
FN1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 平面/6mm | 5mm | F:0.5mm/N:50μm |
F2HT | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%+1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm |
注:
F型探頭:測量鋼鐵基體上的(de)非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的(de)絕緣覆層
FN兩用探頭:同時具備F型和(hé)N性探頭的(de)功能
FN1.6/90為(wèi)直角探頭,用于管內(nèi)測量
N.08Cr用于測量銅上鍍鉻。
F2HT為(wèi)高(gāo)溫探頭,有兩款,允許在高(gāo)達250°C或350° C表面溫度的(de)熱表面上進行塗層厚度測量