北京時代塗層測厚儀可(kě)選探頭
F1探頭
F1探頭是塗層測厚儀磁性法測量的(de)通用标準探頭,測量範圍0-1250um,基本覆蓋大部分塗層厚度範圍,也是TT270塗層測厚儀的(de)标配探頭。
測頭型号 | F1 | |
工作原理(lǐ) | 磁感應 | |
測量範圍(um) | 0-1250 | |
低(dī)限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一(yī)點校準(um) | ±[3%H+1] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 凸1.5 |
基體小面積的(de)直徑(mm) | ф7 | |
小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
探頭尺寸(mm) | ф12X47 |
北京時代塗層測厚儀可(kě)選探頭
N1探頭是渦流法塗層測厚儀測量的(de)通用标準探頭,測量範圍0-1250um,基本覆蓋大部分塗層厚度範圍,也是TT270覆層測厚儀的(de)标配探頭。
測頭型号 | N1 | |
工作原理(lǐ) | 電渦流 | |
測量範圍(um) | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um) | |
低(dī)限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一(yī)點校準(um) | ±[3%H+1.5] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1.5] | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 3 |
基體小面積的(de)直徑(mm) | ф5 | |
小臨界厚度(mm) | 0.3 | |
探頭尺寸(mm) | ф15X73 |
F1/90探頭
覆層測厚儀選配F1/90探頭,主要用于管材內(nèi)壁的(de)塗層厚度測量。它細長(cháng)的(de)身形可(kě)以輕松的(de)深入其它探頭無法到達的(de)細管中。夾層和(hé)細縫中的(de)塗層厚度測量也是它的(de)拿手好戲。
測頭型号 | F1/90 | |
工作原理(lǐ) | 磁感應 | |
測量範圍(um) | 0-1250 | |
低(dī)限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一(yī)點校準(um) | ±[3%H+1] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 平直 |
基體小面積的(de)直徑(mm) | ф7 | |
小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
探頭尺寸(mm) | 7.5X11X200 |
F10探頭
塗鍍層測厚儀選配F10探頭,測量範圍由标配的(de)0-1250um擴展至0-10000um,主要用于大厚度的(de)塗層測量。選配F10探頭還應增配2000um、4000um、8000um的(de)标準校準片,用于校準儀器。
測頭型号 | F10 | |
工作原理(lǐ) | 磁感應 | |
測量範圍(um) | 0-10000 | |
低(dī)限分辨力(um) | 10 | |
示值誤差 | 一(yī)點校準(um) | ±[3%H+10] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+10] | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 10 |
基體小面積的(de)直徑(mm) | ф40 | |
小臨界厚度(mm) | 2 | |
探頭尺寸(mm) | ф27X47 |
F400探頭
塗鍍層測厚儀選配F400探頭,主要用于較薄厚度的(de)塗層測量,可(kě)獲得更精确的(de)測量結果和(hé)更高(gāo)的(de)重複性,另外在管材基體直徑較小或者被測區域接觸面積較小時,F400探頭的(de)選擇。
測頭型号 | F400 | |
工作原理(lǐ) | 磁感應 | |
測量範圍(um) | 0-400 | |
低(dī)限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一(yī)點校準(um) | ±[3%H+1] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 凸 1 |
基體小面積的(de)直徑(mm) | ф3 | |
小臨界厚度(mm) | 0.2 | |
探頭尺寸(mm) | ф12X55 |
CN02探頭
漆膜測厚儀選配CN02探頭,主要用于測量線路闆上的(de)銅箔厚度,檢測範圍在10- 200um之間。
測頭型号 | CN02 | |
工作原理(lǐ) | 電渦流 | |
測量範圍(um) | 10-200 | |
低(dī)限分辨力(um) | 1 | |
示值誤差 | 一(yī)點校準(um) | ±[3%H+1] |
兩點校準(um) | - | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 平直 |
基體小面積的(de)直徑(mm) | ф7 | |
小臨界厚度(mm) | 無限制 | |
探頭尺寸(mm) | ф16X67 |