服務熱線
18911091159
産品列表PRODUCTS LIST
科電HCH-3000D超聲波測厚儀體積小、功耗、低(dī)檢測精度高(gāo)
技術參數:
測量範圍 | 0.65-360mm(45#鋼) |
顯示精度 | 0.01mm |
探頭頻率 | 5MHz |
顯示方式 | 帶背光的(de)液晶顯示器 |
儲存方式 | 手動存儲測量 |
測量誤差 | 1%×厚度值±0.1mm |
存儲值 | 600個測量點 |
聲速範圍 | 1000--9990M/S |
使用環境 | 溫度-10°C ~ 60°C 相對濕度小于90% |
電源 | 2節5号電池,連續使用時間達200小時 |
自(zì)動關機 | 待機五分鍾将自(zì)動關機 |
鍵盤 | 6鍵防塵,防油鍵盤 |
藕合指示 | 被測件與探頭藕合良好時,左上角圖标顯示 |
尺寸/重量 | 146×81×30mm 300g |
可(kě)選附件 | 高(gāo)溫探頭(550度以下)、鑄鐵探頭、小管徑探頭、打印機及通訊打印連線、微機通訊軟件 |
标準配置 | HCH-3000D超聲波測厚儀 主機、探頭(φ8一(yī)支) 、藕合劑 、 說明書 、保修卡、合格證 、5号電池、手提箱
|
科電HCH-3000D超聲波測厚儀
功能特點:
●HCH-3000D超聲波測厚儀 自(zì)動識别标配探頭 ,或手動設置探頭。
● 分辨率為(wèi)0.01毫米
● 具有聲速校準(反測聲速)或單點校準功能
● 具有報警功能的(de)可(kě)設置厚度測量上/下限
● HCH-3000D超聲波測厚儀可(kě)分組存儲多達600條讀數。
● 通過串行輸出口可(kě)将數據輸出打印